Modo de escaneo | Helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 40 |
kVp | 100 |
mAs | 210 |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 125.0mm |
Reconstrucción | AiCE Brain LCD |
CTDlvol | 30.1mGy |
DLP | 439mGy·cm |
Dosis efectiva | 2.6mSv |
k-factor | 0.0060 (AAPM Report 96) |
La TC craneal con contraste yodado demuestra una gran masa intra/extracraneal parietooccipital derecha con bordes realzados.
View Scan ParametersModo de escaneo | Helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 40 |
kVp | 120 |
mAs | 142 |
Tiempo de rotación | 0.75s |
Rango de escaneo | 185.0mm |
Reducción de dosis | AIDR 3D |
CTDIvol | 52.3mGy |
DLP | 892.6mGy·cm |
Dosis efectiva | 1.87mSv |
k-factor | 0.0021 (AAPM Report 96) |
La TC abdominal realizada con contraste yodado demuestra distensión colónica difusa con niveles hidroaéreos.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 40 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Scan Range | 280.0mm |
Reducción de dosis | AIDR 3D |
CTDIvol | 3.3mGy |
DLP | 98.0mGy·cm |
Dosis efectiva | 2.69mSv |
k-factor | 0.0275 (AAPM Report 96) |
La angio-TC realizada con SUREStart demuestra las arterias renales.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 80 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 120.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDIvol | 4.2mGy |
DLP | 69.1mGy·cm |
Dosis efectiva | 1.9mSv |
k-factor | 0.0275 (AAPM Report 96) |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.