1966 | SSA-01A![]() | Primer equipo de ultrasonido con Modo A. |
---|---|---|
1971 | SSL-21A![]() | Compound scanner con display de Modo B. |
1977 | SAL-10A![]() | Sistema Linear-array que hacía posible una clara visión de imágenes abdominales en tiempo real, debido al desarrollo de un transductor linear array electrónico. |
1978 | SSH-10A![]() | Sistema con transductor sectorial electrónico que soportaba ECG y Modo M. |
SAL-20A
![]() | Sistema compacto que entregaba imágenes claras y que contribuyó significativamente a la difusión de los estudios de ultrasonido. | |
1981 | SDS-10A
![]() | La incorporación de la capacidad de exploración sectorial electrónica en este equipo, permitió la observación simultánea de la imagen de modo B y el Doppler pulsado muestreado con un solo transductor y en un lugar arbitrario. |
1982 | SAL-50A / SDL-01A![]() | Este sistema permitía realizar los estudios de Doppler vascular abdominal utilizando transductores lineales electrónicos. |
1983 | SAL-32A / 32B
![]() | Sistema portátil y compacto que podía ser trasladado a la cama del paciente para realizar los estudios. |
1985 | SSH-65A
![]() | Primer equipo Doppler Color cardíaco que permitía una clara detección de los flujos cardíacos en color. |
1986 | El total acumulado de sistemas de ultrasonido fabricados alcanza las 30,000 unidades. | |
1987 | SAL-38B![]() | Sistema compacto con transductores lineales,convexos y sectoriales mecánicos. |
1988 | SSH-140A![]() | Sistema Doppler color compacto con una amplia variedad de funciones. |
1989 | El total acumulado de sistemas de ultrasonido fabricados alcanza las 50,000 unidades. | |
1990 | TOSBEE
![]() | ![]() Este sistema blanco y negro dedicado, con una altísma calidad de imagen de modo B, tenía un estilo distinto e innovador. |
1992 | CAPASEE
![]() | ![]() Sistema blanco y negro pequeño y compacto. |
1993 | Power Vision
![]() | ![]() Sistema color tope de gama que incorporaba un formador de haces totalmente digital. Más tarde evolucionaría al PowerVision 7000. |
1994 | Eccocee
![]() | ![]() Equipo Doppler color, entrada de gama, simple y sencillo de operar, orientado a usuarios de sistemas blanco y negro. Este sistema, que utilizaba el slogan "Turn to Color", contribuyó enormemente a la difusión del uso de sistemas Doppler Color. |
1996 | El total acumulado de sistemas de ultrasonido fabricados alcanza las 100,000 unidades. | |
1998 | Power Vision 6000
![]() | ![]() Versión compacta del PowerVision, con el mismo destacado rendimiento. |
2001 | Aplio![]() | ![]() Modelo Premium con una plataforma innovadora y una calidad de imagen revolucionaria. |
Nemio
![]() | ![]() Sistema compacto de rango medio que incorporaba funciones de equipos Premium. | |
2004 | Xario
![]() | ![]() Sistema de gama alta, con una plataforma migrada del Aplio. |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.