Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 465.0mm |
Reconstrucción | AiCE Body |
CTDlvol | 15.5mGy |
DLP | 733.2mGy·cm |
Dosis efectiva | 10.9mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.35s |
Rango de escaneo | 421.0mm |
Reconstrucción | AiCE Body Sharp |
CTDlvol | 9.2mGy |
DLP | 431.4mGy·cm |
Dosis efectiva | 6.4mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
Utilice AiCE Lung en imágenes de tórax de dosis baja para reducir el ruido y mejorar el detalle del parénquima pulmonar en pacientes con COVID-19 positivo.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 10 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.35s |
Rango de escaneo | 325.0mm |
Reconstrucción | AiCE Body Sharp |
CTDlvol | 2.1mGy |
DLP | 77.2mGy·cm |
Dosis efectiva | 1.0mSv |
k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
Una tomografía computarizada aórtica vHP demuestra una reparación de una endoprótesis endovascular colocada en el arco aórtico.
FC 67–92 lpm
Modo de escaneo | vHP |
Colimación | 0.5mm x 40 |
HP | 15.6 – 111.0 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.35s |
Rango de escaneo | 646.5mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 11.4mGy |
DLP | 787.20mGy·cm |
Dosis efectiva | 11.4mSv |
k-factor | 0.0145 (AAPM Report 96) |
AiCE DLR demuestra una excelente visualización de cambios sutiles de opacidad del vidrio esmerilado y enfisematosos, a través de características de bajo ruido y alta resolución.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | EC |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 388.0mm |
Reconstrucción | AiCE Lung |
CTDlvol | 9.1mGy |
DLP | 392.5mGy·cm |
Dosis efectiva | 5.7mSv |
k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
Se completó un protocolo hepático de tres fases. Los mapas de yodo demuestran masas hepáticas. Se observa una lesión de baja atenuación en el riñón izquierdo.
Ver parámetros de escaneo (sin contraste)Modo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 252.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 7.1mGy |
DLP | 211.6mGy·cm |
Dosis efectiva | 3.17mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
Modo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 255.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 7.1mGy |
DLP | 213.3mGy·cm |
Dosis efectiva | 3.19mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
Modo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 450.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 6.2mGy |
DLP | 306.5mGy·cm |
Dosis efectiva | 4.49mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
Se realizó una tomografía computarizada de pulmón sin contraste y de dosis ultrabaja con AIDR 3D. Dosis efectiva 0,02 mSv
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Helicoidal |
Colimación | 1.0mm x 40 |
kVp | 80 |
mAs | 3 |
Tiempo de rotación | 0.35s |
Rango de escaneo | 314.4mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 0.0mGy |
DLP | 1.7mGy·cm |
Dosis efectiva | 0.02mSv |
k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
Se realizó SURESubtraction Runoff CTA para evaluar las arterias periféricas.
Ver parámetros de escaneo (precontraste)Modo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.35s |
Rango de escaneo | 1383.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 2.3mGy |
DLP | 332.7mGy·cm |
Modo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.35s |
Rango de escaneo | 1383.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 2.8mGy |
DLP | 396.3mGy·cm |
3D y MPR demuestran la fijación de la columna con artefactos metálicos reducidos debido a SEMAR.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 80 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 429.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
Reducción de artefactos metálicos | SEMAR |
CTDlvol | 4.7mGy |
DLP | 223.1mGy·cm |
Dosis efectiva | 3.34mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
ATC de aorta abdominal realizada con AIDR 3D
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 495.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 4.3mGy |
DLP | 232.7mGy·cm |
Dosis efectiva | 3.4mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
La angio-TC con AIDR 3D demuestra cambios ateroscleróticos avanzados en la aorta tortuosa y una hemorragia extensa de la íntima.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 697.8mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 6.6mGy |
DLP | 491.4mGy·cm |
Dosis efectiva | 7.1mSv |
k-factor | 0.0145 (AAPM Report 96) |
La tomografía computarizada de fase retardada abdominal demuestra fuga ureteral izquierda.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Ultra-helicoidal |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 420.0mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDIvol | 9.5mGy |
DLP | 443.3mGy·cm |
Dosis efectiva | 6.64mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
Análisis de Energía Dual para evaluar cálculos renales compuestos de ácido úrico.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | DE-Helical |
Colimación | 0.5mm x 80 |
kVp | 135/80 |
mAs | 50/290 |
Tiempo de rotación | 0.5s |
Rango de escaneo | 44.5mm |
Reconstrucción | AIDR 3D |
CTDlvol | 12.1mGy |
DLP | 61.2mGy·cm |
Dosis efectiva | 0.92mSv |
k-factor | 0.015 (AAPM Report 96) |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.