| Total | Número de empleados que tomaron licencia por cuidado de hijos | |
|---|---|---|
| Empleado hombre | 115 | 66 |
| Empleado mujer | 26 | 21 |
| Licencia parental (Hombres) | Licencia por maternidad (Mujeres) | |
|---|---|---|
| Japón/Asia | 51 | 69 |
| Oceanía | 3 | 5 |
| Norteamérica | 50 | 25 |
| Europa | 53 | 47 |
| Sudamérica | 100 | 100 |
Anushree J ArunKumar Masters in Biomedical Engineering
Our employee Lisa Wright and her support dog Conan
Tetsuya Kawagishi who was awarded the Medal with Purple Ribbon in 2024.
Award recipient Jay Vaishnav (pictured right)
| Nuevas contrataciones | Personas retiradas | |
|---|---|---|
| Japón/Asia | 315 | 316 |
| Oceanía | 30 | 38 |
| Norteamérica | 131 | 182 |
| Europa | 190 | 154 |
| Sudamérica | 17 | 25 |
| Resultados de 2021 | Resultados de 2022 | Resultados de 2023 | Resultados de 2024 |
|---|---|---|---|
| 78% | 81% | 77% | 80% |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.