| Metas 2030 | Logros 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Emisiones totales de CO₂ (comparado con 2022)*1 | Reducción del 42% para Alcance 1 y 2 | Alcance 1 y 2: 13.4% de reducción | |
| Metas 2024-2025 | Logros 2024 | ||
| En general (Ciclo de vida) | Mejora promedio anual del 3% en el índice de mejora de emisiones de CO₂ del ciclo de vida por producto | Promedio anual: 102% de empeoramiento | |
| Productos | Mejora promedio anual del 3% en el índice de mejora de emisiones de CO₂ por uso y materias primas por producto | Promedio anual: 102% de empeoramiento | |
| Meta 2025 | Logros 2024 | ||
| Sitios de operación *2 | Consumo de energía por unidad básica: 2.4% | Oficina central en Japón | 13% de mejora |
| Oficina de Ako | 4% de mejora | ||
| Generación total de residuos por unidad básica: 1% | Oficina central en Japón | 1% de mejora | |
| Oficina de Ako | 12% de mejora | ||
| Uso de agua por unidad básica: Se mantiene respecto al año anterior | Oficina central en Japón | 2% de deterioro | |
| Oficina de Ako | 44% de mejora | ||
| Emisiones de sustancias químicas controladas por unidad básica: 1% | Oficina central en Japón | 2% de mejora | |
| Oficina de Ako | ±0% de mejora | ||
Alphenix series
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.