Vulnerabilidad | Título | Última Fecha de Actualización | Estado actual | Detalles | |
CVE | CVSS | ||||
CVE-2022-37969 | 7.8 | Vulnerabilidad del controlador del sistema de archivos de registro común de Windows | 2022/10/11 | Sin impacto | |
CVE-2022-34721 | 9.8 | Vulnerabilidad de las extensiones del protocolo de intercambio de claves de Internet (IKE) de Windows | 2022/10/11 | Sin impacto | |
CVE-2022-34718 | 9.8 | Vulnerabilidad TCP/IP de Windows | 2022/10/11 | Sin impacto | |
CVE-2022-30190 | 7.8 | Vulnerabilidad de la herramienta de diagnóstico de soporte de Microsoft Windows (MSDT) | 2022/10/11 | Sin impacto | |
CVE-2022-2119 | 7.5 | DCMTK Vulnerabilidades | 2022/07/22 | Sin impacto | |
CVE-2020-24586 | 3.5 | Wi-Fi Vulnerabilidades (FragAttacks) | 2022/07/04 | Activo | |
CVE-2022-26809 | 9.8 | Vulnerabilidad en tiempo de ejecución de llamada a procedimiento remoto | 2022/07/04 | Activo | |
CVE-2022-24491 | 9.8 | Vulnerabilidad del sistema de archivos de red de Windows | 2022/05/12 | Sin impacto | |
CVE-2021-44228 | 10.0 | Vulnerabilidad de Apache Log4j | 2022/03/28 | Activo | |
CVE-2020-27339 | 8.2 | Vulnerabilidades del firmware UEFI | 2022/02/22 | Activo | |
CVE-2022-21907 | 9.8 | Vulnerabilidad de la pila del protocolo HTTP | 2022/01/28 | Sin impacto |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.