*reconstrucción de doble corte ConeXact
Aquilion Lightning
Se realizó tomografía sin contraste de cabeza para evaluación de senos paranasales. La reconstrucción multiplanar y el volumen 3D reconstruido demuestran opacificación del seno maxilar.
*AAPM Report 96; k Factor 0.0021
Scan Mode | Helical |
Collimation | 0.5 mm x 16 |
kVp | 80 |
mAs | 30 |
Rotation Time | 0.6 s |
Scan Range | 90.9 mm |
Dose Reduction | AIDR3D |
CTDIvol | 4.7 mGy |
DLP | 48.6 mGy•cm |
Effective Dose* | 0.10 mSv |
Aquilion Lightning
Hombre de 81 años. Se realizó SURESubtraction CTA con SUREExposure, modulación de mA y AIDR 3D, Reducción de dosis adaptativa e iterativa. La Proyección de Máxima Intensidad (MIP) y el volumen 3D reconstruido demuestran una pequeña calcificación en la arteria carótida derecha
*AAPM Report 96, k factor 0.0059
Post-Contrast | |
Scan Mode | Helical |
Collimation | 0.5 mm x 16 |
kVp | 120 |
mAs | SURE Exposure |
Rotation Time | 0.75 s |
Scan Range | 340 mm |
Dose Reduction | AIDR3D |
CTDIvol | 2.6 mGy |
DLP | 102.6 mGy●cm |
Effective Dose* | 0.60 mSv |
Non-Contrast | |
Scan Mode | Helical |
Collimation | 0.5 mm x 16 |
kVp | 120 |
mAs | SURE Exposure |
Rotation Time | 0.75 s |
Scan Range | 340 mm |
Dose Reduction | AIDR3D |
CTDlvol | 7.3 mGy |
DLP | 282.9 mGy.cm |
Effective Dose* | 1.66 mSv |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.