PIQE 1024 muestra los bordes nítidos de órganos y vasos. Las imágenes PIQE se pueden ampliar sin perder resolución.
Cortesía del Hospital Universitario Sunshine Coast, Australia.
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
| Colimación | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.5s |
| Rango de escaneo | 500mm |
| Reducción de la dosis | PIQE 1024 |
| CTDIvol | 4.1mGy |
| DLP | 223.7mGy.cm |
| Dosis efectiva | 3.4mSv |
| k-factor | 0.015 |
PIQE 1024 muestra bordes nítidos de las vías respiratorias, opacidades en vidrio esmerilado y fibrosis. Las imágenes PIQE se pueden ampliar sin pérdida de resolución.
Cortesía del Hospital Redland, Australia
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
| Colimación | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.35s |
| Rango de escaneo | 280mm |
| Reducción de la dosis | PIQE 1024 |
| CTDIvol | 6.6mGy |
| DLP | 215.3mGy.cm |
| Dosis efectiva | 3mSv |
| k-factor | 0.014 |
Se realizó una exploración de tórax de dosis baja con SilverBeam para evaluar los nódulos pulmonares
Cortesía de Sunshine Coast Radiology, Australia
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
| Colimación | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120/ SilverBeam |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.35s |
| Rango de escaneo | 288mm |
| Reducción de dosis | AiCE |
| CTDIvol | 0.9mGy |
| DLP | 30.6mGy.cm |
| Dosis efectiva | 0.4mSv |
| k-factor | 0.014 |
Lesión pancreática vista en esta mujer de 55 años con IMC 40
Cortesía de Sunshine Coast Radiology, Australia
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
| Colimación | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.5s |
| Rango de escaneo | 213/213/475mm |
| Reducción de dosis | AiCE |
| CTDIvol | 11.3mGy x3 |
| DLP | 1156.6mGy.cm |
| Dosis efectiva | 17.3mSv |
| k-factor | 0.015 |
Hombre de 67 años con IMC de 32,4 para exploración de seguimiento
Cortesía de Sunshine Coast Radiology, Australia
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
| Colimación | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.5s |
| Rango de escaneo | 384/484mm |
| Dose Reduction | AiCE |
| CTDIvol | 9/10.5mGy |
| DLP | 940mGy.cm |
| Dosis efectiva | 13.6mSv |
| k-factor | 0.0145 |
Disección tipo B en una mujer de 75 años
Cortesía de Sunshine Coast Radiology, Australia
Ver parámetros de escaneo| Modo de escaneo | Ultra helicoidal |
| Colimación | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Tiempo de rotación | 0.35s |
| Rango de escaneo | 764mm |
| Reducción de dosis | AiCE |
| CTDIvol | 6.4mGy |
| DLP | 521.3mGy.cm |
| Dosis efectiva | 7.6mSv |
| k-factor | 0.0145 |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.