Placas calcificadas demostradas en esta exploración de un latido reconstruida con PIQE 1024.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Volumen |
Colimación | 0.5 mm |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.24s |
Rango de escaneo | 130mm |
Reducción de dosis | PIQE 1024 Cardiac |
CTDIvol | 13.4mGy |
DLP | 174.4mGy.cm |
Dosis efectiva | 2.4mSv |
k-factor | 0.014 |
Se observan aneurismas en la RCA y la LAD.
Ver parámetros de escaneoModo de escaneo | Volumen |
Colimación | 0.5 mm |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tiempo de rotación | 0.24s |
Rango de escaneo | 120mm |
Reducción de dosis | PIQE 1024 Cardíaco |
CTDIvol | 8.4mGy |
DLP | 101mGy.cm |
Dosis efectiva | 1.4mSv |
k-factor | 0.014 |
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
© CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.